
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | MOL - 238 | 4193 |
| 2 | 15 Nov 2026 | Minggu | MOL - 237 | 3582 |
| 3 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 236 | 1449 |
| 4 | 13 Nov 2026 | Jumat | MOL - 235 | 8760 |
| 5 | 12 Nov 2026 | Kamis | MOL - 234 | 9518 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | MOL - 233 | 2714 |
| 7 | 10 Nov 2026 | Selasa | MOL - 232 | 0569 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | MOL - 231 | 9835 |
| 9 | 08 Nov 2026 | Minggu | MOL - 230 | 7467 |
| 10 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MOL - 229 | 6280 |
